| Præfiks | Beskrivelse | Applikationsscenario |
|---|---|---|
| NJ | Enkelt-rækket cylindrisk rulleleje meden fast flangepå den ydre ring; inderring har to flanger. | Anvendes i applikationer, hvor aksialbevægelsen skal begrænses på den ene side (f.eks. transportørruller). |
| NU | Enkelt-rækket cylindrisk rulleleje medingen flangerpå den ydre ring; inderring har to flanger. | Ideel til aksler, der kræver fri aksial ekspansion (f.eks. krumtapaksler til biler). |
| NUP | Enkelt-rækket cylindrisk rulleleje meden fast flangepå den ydre ring og enløs flangering(adskilles) på den ydre ring; inderring har to flanger. | Giver højere aksial belastningskapacitet end NJ-lejer (f.eks. værktøjsmaskiners spindler). |
| RNA | Fuld-komplement cylindrisk rulleleje (intet bur); ydre ring har to flanger, indre ring har ingen flanger. | Anvendes til tunge radiale belastninger med lave til moderate hastigheder (f.eks. landbrugsmaskiner). |
| SS | Lejer lavet afrustfrit stål(AISI 440C eller lignende). | Velegnet til korrosive miljøer (f.eks. fødevareforarbejdningsudstyr, marine applikationer). |
Hot sælgende modeller til cylindriske rullelejer
| Model nr. | d[mm] | D[mm] | B[mm] |
| NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NJ 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202 ECP | 15 | 35 | 11 |
| NU 202 ECPHA | 15 | 35 | 11 |
| N 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| N 203 ECPH | 17 | 40 | 12 |
| NJ 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NJ 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 |
| NJ 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| NJ 303 ECP | 17 | 47 | 14 |
| NU 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NU 203 ECPHA | 17 | 40 | 12 |
| NU 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| NU 303 ECP | 17 | 47 | 14 |
| NUP 203 ECP | 17 | 40 | 12 |
| NUP 2203 ECP | 17 | 40 | 16 |
| N 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| N 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NJ 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NJ 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NJ 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 |
| NJ 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| NJ 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NJ 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NU 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NU 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NU 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 |
| NU 2204 ECP | 20 | 47 | 18 |
| NU 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NU 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| NUP 204 ECML | 20 | 47 | 14 |
| NUP 204 ECP | 20 | 47 | 14 |
| NUP 204 ECPHA | 20 | 47 | 14 |
| NUP 2304 ECP | 20 | 52 | 21 |
| NUP 304 ECP | 20 | 52 | 15 |
| N 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| N 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NJ 205 EF-Domstolen | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NJ 205 ECPH | 25 | 52 | 15 |
| NJ 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NJ 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NJ 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NJ 305 ECJ | 25 | 62 | 17 |
| NJ 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NJ 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NU 1005 | 25 | 47 | 12 |
| NU 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NU 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NU 205 ECPHA | 25 | 52 | 15 |
| NU 2205 ECML | 25 | 52 | 18 |
| NU 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NU 2305 EF-Domstolen | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NU 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NU 305 EF-Domstolen | 25 | 62 | 17 |
| NU 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NU 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| NUP 205 ECML | 25 | 52 | 15 |
| NUP 205 ECP | 25 | 52 | 15 |
| NUP 2205 ECP | 25 | 52 | 18 |
| NUP 2305 ECML | 25 | 62 | 24 |
| NUP 2305 ECP | 25 | 62 | 24 |
| NUP 305 EF-Domstolen | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305 ECML | 25 | 62 | 17 |
| NUP 305 ECP | 25 | 62 | 17 |
| N 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| N 306 ECP | 30 | 72 | 19 |
| NJ 206 EF-Domstolen | 30 | 62 | 16 |
| NJ 206 ECML | 30 | 62 | 16 |
| NJ 206 ECP | 30 | 62 | 16 |
| NJ 2206 EF-Domstolen | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2206 ECP | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2206 ECPH | 30 | 62 | 20 |
| NJ 2306 ECML | 30 | 72 | 27 |
| NJ 2306 ECP | 30 | 72 | 27 |
| NJ 2306 ECPH | 30 | 72 | 27 |
| NJ 306 EF-Domstolen | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECM | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECML | 30 | 72 | 19 |
| NJ 306 ECP | 30 | 72 | 19 |
| NU 1006 | 30 | 55 | 13 |
| NU 206 EF-Domstolen | 30 | 62 | 16 |
| NU 206 ECML | 30 | 62 | 16 |







